|
SLA-L49C-OP (LG49寸1.8mm)49寸拼接屏(1.8mm)
產(chǎn)品尺寸:49寸 產(chǎn)品型號(hào):SLA-L49C-OP 面板類型:韓國(guó)LG 亮度:5O0cd/m2 ———————————————————— 應(yīng)用場(chǎng)景:軍隊(duì)演習(xí)指揮系統(tǒng)、公共安全顯示指揮系統(tǒng)、演播室、商用顯示系統(tǒng)、安防監(jiān)控、企業(yè)展廳、大中小型會(huì)議室等領(lǐng)域。 ———————————————————— 24小時(shí)服務(wù)熱線: 戴 18588427345 發(fā)布于:2022/6/7
瀏覽:1028次
|
尺寸 | 1076.8(W)×606.6(H)×91.1(D)mm |
屏幕分辨率 | 1920×1080P |
激活顯示面積 | 1013.08(H)X 586.67(V) |
色飽和度 | 97% |
亮度 | 500 cd/㎡ |
背光源 | LED |
對(duì)比度 | 4000:1 |
刷新頻率 | 120Hz |
顯示顏色 | 10bit – 10億色彩 |
觀看視角 | 178度 |
雙邊總拼縫 | ≤1.8mm |
輸入接口 | VGA,DVI ,HDMI,BNC |
SDI輸入接口 | 無(wú) |
信號(hào)格式 | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
控制接口 | 紅外遙控器及RS232 |
圖像處理技術(shù) | 首家獨(dú)創(chuàng)“抗鋸齒流處理技術(shù)”,可使低像素圖像在全高清顯示屏中清晰再 現(xiàn);去隔行處理技術(shù),消除閃爍;去交錯(cuò)算法,消除“鋸齒”;動(dòng)態(tài)插值補(bǔ)償、3D動(dòng)態(tài)數(shù)字降噪、3D梳狀濾波、10位數(shù)字亮度及色彩增強(qiáng)、自動(dòng)膚色校正、3D運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、非線性縮放等多種國(guó)際領(lǐng)先處理技術(shù);圖像邊框可選補(bǔ)償或遮蓋,全高清信號(hào)實(shí)時(shí)處理。 |
顯示功能概述 | 手動(dòng)\定時(shí)\巡航\報(bào)警預(yù)案設(shè)定和萬(wàn)花筒演示、智能溫控及報(bào)警、通訊故障自動(dòng)檢測(cè)等功能,多信號(hào)分屏顯示,整屏顯示,任意組合顯示 |
漫游疊加 | 無(wú) |
矩陣配置 | 內(nèi)置數(shù)字矩陣,應(yīng)用于監(jiān)控矩陣另配外置矩陣 |
工作溫度 | 0-50攝氏度 |
工作濕度 | 15-75% |
電源 | AC220V |
平均功耗 | 180W |
重量 | 單片34kg,木架約10kg |
安裝方式 | 壁掛、嵌入式、落地機(jī)柜、吊裝、電視柜等 |
推薦使用場(chǎng)所 | 安防、指揮中心、娛樂(lè)行業(yè)、企業(yè)展示、廣告?zhèn)髅、?huì)展中心、廠礦、電力、水利、教育、機(jī)關(guān)單位、軍隊(duì)等 |
免費(fèi)服務(wù)熱線:18588427345